Phương pháp · phiên 13/10/2026
Các phương pháp đang chạy
Bốn hệ thống định lượng chạy tự động mỗi tối: điều phối theo giai đoạn thị trường, mẫu hình giá Bulkowski, Price Action và Wyckoff.
Điều phối theo giai đoạn thị trường
Số liệu của hệ điều phối, phiên 12/10/2026 (rổ cổ phiếu riêng của hệ này).
Giai đoạn hiện tại
Đi ngang
từ 30/9/2026 · không mua mới
Cổ phiếu trên MA50
16,3%
trên MA200: 13,0%
VN-Index cách đỉnh
-10,7%
VN-Index 1.720,98
| Giai đoạn | Phương pháp được chọn |
|---|---|
| Tăng rộng | DARVAS (+4.1%, t=3.0, n=2063); DONCHIAN55 (+3.4%, t=1.8, n=4480); POCKET_PIVOT (+2.9%, t=2.1, n=4613) |
| Tăng hẹp (trụ kéo) | — không mua mới — |
| Điều chỉnh / phân phối | — không mua mới — |
| Đi ngang hiện tại | MA_CROSS (+3.8%, t=1.0, n=361) |
| Giảm | DARVAS (+6.8%, t=1.0, n=66); SEPA_VCP (+5.1%, t=1.6, n=58); ICHIMOKU (+4.5%, t=1.5, n=139) |
| Tạo đáy / hồi phục | DARVAS (+7.4%, t=2.1, n=349); SEPA_VCP (+5.7%, t=2.4, n=166); DONCHIAN55 (+4.2%, t=1.7, n=1256) |
| Hoảng loạn | DONCHIAN55 (+18.0%, t=2.2, n=284); DARVAS (+15.5%, t=2.4, n=100); MA_CROSS (+13.7%, t=1.7, n=204) |
Ưu tiên tháng 2026-10
| # | Phương pháp | Nhóm | Sharpe | CAGR | Sụt giảm tối đa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TET Hiệu ứng trước Tết (nghiên cứu TTCK VN) | Đặc thù VN | 0,78 | 2.3% | -3.3% |
| 2 | LEADERS60 Rổ dẫn dắt rộng: top 10 RS trong 60 mã thanh khoản lớn nhất | Rổ dẫn dắt | 0,70 | 8.2% | -18.8% |
| 3 | LEADERS Rổ cổ phiếu dẫn dắt thanh khoản cao – O'Neil/Minervini (nhóm dẫn đầu sau đáy), Darvas | Rổ dẫn dắt | 0,57 | 6.8% | -21.0% |
Đánh giá từng hệ trong giai đoạn này
WYCKOFFGiai đoạn KHÔNG hợp – bỏ qua lệnh MUA mới, vẫn quản trị lệnh đang có (hệ có lãi quá khứ ở: Hoảng loạn)
VPI LPS kích hoạt 62.1 cắt lỗ 57.3; MSB SOS kích hoạt 14.8 cắt lỗ 14.05; HDB SOS kích hoạt 23.1 cắt lỗ 21.0 (phiên 9/10/2026)
PRICE_ACTIONGiai đoạn KHÔNG hợp – bỏ qua lệnh MUA mới, vẫn quản trị lệnh đang có (hệ có lãi quá khứ ở: Tăng rộng)
CHART_PATTERNGiai đoạn hợp – có thể đặt lệnh theo hệ (hệ có lãi quá khứ ở: Đi ngang)
CTD Big W kích hoạt 65 cắt lỗ 59.8 (phiên 10/10/2026)