Phương pháp · phiên 13/10/2026
Wyckoff · HOSE
Quét toàn sàn HOSE tìm các điểm vào theo Wyckoff (LPS, SOS, BUEC…), lọc theo sức mạnh tương đối và thanh khoản; chỉ mua khi VN-Index trên MA50.
Hệ thống đang chặn mua mới
Giai đoạn: Đi ngang (9 phiên) · VN-Index 1.719,42 dưới MA50 1.779,64 · 28,5% cổ phiếu HOSE trên MA50 (phiên 13/10/2026)
Backtest ngoài mẫu
- Giai đoạn
- 2017–2026
- CAGR hệ thống
- +5,8%
- CAGR VN-Index
- +10,2%
- Sụt giảm tối đa
- −32,8% (VN-Index −45,3%)
- Số lệnh · thắng
- 403 · 34,2%
Setup đang bật
- SPRING
- tắt
- SPRING_TEST
- tắt
- SOS
- TB +1,57% · n=2126
- BUEC
- TB +1,15% · n=747
- LPS
- TB +2,59% · n=3492
Lệnh và chờ kích hoạt
| Mã | Setup | Ngày tín hiệu | Kích hoạt | Cắt lỗ | RS 60 phiên | Còn hiệu lực |
|---|
| DGW | LPS | 7/10/2026 | 48,25 | 43,20 | +30,7% | 1 phiên |
Nhật ký tín hiệu gần đây
| Mã | Setup | Ngày | Kích hoạt | Trạng thái | Kết quả |
|---|
| HDB | SOS | 9/10/2026 | 23,10 | huy/het han | — |
| MSB | SOS | 7/10/2026 | 14,80 | dang giu | −2,39% (-0,47R) |
| VPI | LPS | 28/9/2026 | 62,10 | huy/het han | — |
Danh sách theo dõi
| Mã | Điểm | Trạng thái | Giá | Hỗ trợ | Kháng cự | RS 60 |
|---|
| VHM | 60 | Sat ho tro - cho Spring/Test (pha C) | 64,40 | 63,30 | 81,70 | −5,4% |
| VIX | 60 | Sat ho tro - cho Spring/Test (pha C) | 11,50 | 11,00 | 14,65 | −9,8% |
| FPT | 60 | Sat ho tro - cho Spring/Test (pha C) | 56,30 | 55,91 | 68,00 | −4,4% |
| CTG | 90 | Sat ho tro - cho Spring/Test (pha C) | 29,40 | 28,40 | 34,22 | −3,0% |
| STB | 120 | Sat ho tro - cho Spring/Test (pha C) | 65,60 | 64,10 | 79,00 | −4,1% |
| BID | 90 | Sat ho tro - cho Spring/Test (pha C) | 33,35 | 32,15 | 40,25 | −3,8% |
| VPI | 60 | Sat ho tro - cho Spring/Test (pha C) | 52,00 | 53,18 | 63,40 | −3,0% |
| PVD | 60 | Sat ho tro - cho Spring/Test (pha C) | 17,80 | 17,35 | 20,40 | −6,1% |
| VSC | 60 | Sat ho tro - cho Spring/Test (pha C) | 12,90 | 12,25 | 15,80 | −10,7% |
| DPM | 60 | Sat ho tro - cho Spring/Test (pha C) | 21,20 | 20,60 | 23,75 | 0,0% |
| HCM | 120 | Sat ho tro - cho Spring/Test (pha C) | 23,00 | 22,25 | 27,35 | −3,1% |
| POW | 90 | Sat ho tro - cho Spring/Test (pha C) | 12,55 | 12,05 | 15,15 | −6,6% |
| VTP | 60 | Sat ho tro - cho Spring/Test (pha C) | 45,80 | 43,40 | 58,10 | −6,5% |
| HSG | 60 | Sat ho tro - cho Spring/Test (pha C) | 10,05 | 9,70 | 11,60 | −9,1% |
| REE | 120 | Sat ho tro - cho Spring/Test (pha C) | 45,40 | 42,50 | 57,39 | +3,9% |
Hiệu suất theo năm (backtest)
| Năm | Hệ thống | VN-Index | Số lệnh |
|---|
| 2017 | +14,8% | +46,5% | 85 |
| 2018 | +13,2% | −9,3% | 42 |
| 2019 | +17,7% | +7,7% | 57 |
| 2020 | +31,8% | +14,9% | 48 |
| 2021 | +14,6% | +35,7% | 34 |
| 2022 | −9,9% | −32,8% | 21 |
| 2023 | −8,3% | +12,2% | 32 |
| 2024 | −6,0% | +12,1% | 30 |
| 2025 | −6,8% | +40,9% | 36 |
| 2026 | +3,5% | −2,8% | 18 |